보유 장비 > 지구물리탐사
경제적이고 합리적인 솔루션을 제공하기 위해 열과 성을 다하여 기술개발에 노력하겠습니다.
| 구분 | 장비명 | 규격 | 제품명 | 수량 | 장비사진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기비저항탐사 | 본체 | Res, IP | SuperString R8 | 1 | ![]() | |
| 다중케이블 | 56Ch | Active Cable | 2 | |||
| 전극 | stainless steel | Steel Electrode | 56 | |||
| 밧데리 | 12V 60A | AGM LN60 | 2 | |||
| 탄성파탐사 | 본체 | 24Ch | Geode | 1 | ![]() | |
| 지오폰 | MASW | 4.5Hz | GS-One LF | 24 | ||
| 굴절법 | 28Hz | GS-14 | 24 | |||
| 반사법 | 100Hz | ST-20DX | 24 | |||
| ShotGun | 200mm | SISSY | 1 | |||
| 다중케이블 | 24Ch | Seiesmic Array | 2 | |||
| 밧데리 | 12V 60A | AGM LN60 | 2 | |||
| 레이다탐사(GPR) | 본체 | 24Ch | Zond 12e | 1 | ![]() | |
| 안테나 | 38MHz | Zond Unshielded | 1 | |||
| 75MHz | 1 | |||||
| 150MHz | 1 | |||||
| 300MHz | 2 | |||||
| 500MHz | Zond Shielded | 2 | ||||
| 1GHz | 1 | |||||
| 1.5GHz | 1 | |||||
| 2.0GHz | 1 | |||||
| 25MHz | Python-3 | 1 | ![]() | |||
| 50MHz | 1 | |||||
| 38MHz | 1 | |||||
| 25MHz | 1 | |||||
| 3D 핸디형 | 600MHz | Stream C | 1 | ![]() | ||
| 3D 차량탑재형 | 200MHz, 600MHz | Stream up | 1 | ![]() | ||
| 탄성파 토모그래피 | 본체 | 24Ch | 본체 | 1 | ![]() | |
| 수신기 | 24Ch | BHCS 24Ch | 1 | |||
| 발진기 | P-wave | Sparker | 1 | |||
| 발전기 | 2KW | Honda | 1 | |||
| 전기비저항토모그래피 | 본체 | SP, RES | Superstring R8 | 1 | ![]() | |
| 공내 전극 | 56Ch | Passive Cable | 1 | |||
| Control Box | 4Ch | Switch Box | 1 | |||
| 지표 전극 | stainless steel | Steel Electrode | 56 | |||
| RD탐사 | 수신기 | TLG | RD-8000 | 1 | ![]() | |
| 발신기 | 10W | TX-10 | 1 | |||






















