보유 장비 > 원위치시험
경제적이고 합리적인 솔루션을 제공하기 위해 열과 성을 다하여 기술개발에 노력하겠습니다.
| 구분 | 장비명 | 규격 | 제품명 | 수량 | 장비사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시추공전단시험(BST) | Shera Head | 토사~연암 | BST, Handy | 1 | ![]() |
| Hand Pump | CO₂ Air | BST, Handy | 2 | ||
| Shear Plate | 인발장치 | BST, Handy | 2 | ||
| ROD | Pull ROD | BST, Handy | 30 | ||
| 공내재하시험(PMT) | 본체 | LCD | Model-4018 | 3 | ![]() |
| Probe | NX | Model-4180 | 3 | ||
| Hydro Pumb | 500kg/cm² | Model-4185 | 3 | ||
| Pressure Hose | 200kg/cm² | Model-4153 | 3 | ||
| 공내재하시험(LLT) | 본체 | Gauge type | LLT-S | 1 | ![]() |
| Probe | NX | NBR Rubber | 1 | ||
| Gas Tank | N₂ | Cylinder type | 1 | ||
| Pressure Hose | 30kg/cm² | Nylon Hose | 1 | ||
| 공내재하시험(GMJ) | 본체 | LCD | Indicator | 1 | ![]() |
| Probe | NX | Goodman Jack | 1 | ||
| Pumb | 700kg/cm² | Model P-84 | 1 | ||
| Hose | 700kg/cm² | SAE 100R2 | 1 | ||
| 지표투수시험 | Steel Ring | 30cm, 60cm | Steel Ring | 1 | ![]() |
| Water Bottle | 10L | Water Bottle | 1 | ||
| Water Ring | Ф10 | Water Ring | 1 |


















